<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul Statului &#187; Vokswagen</title>
	<atom:link href="http://statul.ro/tag/vokswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statul.ro</link>
	<description>Site&#039;ul oficial al statului de vorba.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gigantii lumii in TOP XXL &#8211; 2009</title>
		<link>http://statul.ro/gigantii-lumii-in-top-xxl-2009/</link>
		<comments>http://statul.ro/gigantii-lumii-in-top-xxl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre stat si state]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Top xxL]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vokswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statul.ro/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Dupa un an 2009 in care CRIZA a dominat toate topurile am hotarat sa aruncam o privire in curtea CNNMoney &#8211; Fortune 500 si sa va prezentam topul delor mai mari companii ale lumii. Comparativ cu anul 2008 lupta pentru primele 4 locuri din varful piramidei sa da intre aceleasi companii : Royal Dutch Shell,  Exxon Mobil, Wal-Mart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statul.ro/gigantii-lumii-in-top-xxl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

