<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul Statului &#187; general motors</title>
	<atom:link href="http://statul.ro/tag/general-motors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statul.ro</link>
	<description>Site&#039;ul oficial al statului de vorba.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gigantii lumii in TOP XXL &#8211; 2009</title>
		<link>http://statul.ro/gigantii-lumii-in-top-xxl-2009/</link>
		<comments>http://statul.ro/gigantii-lumii-in-top-xxl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre stat si state]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Top xxL]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vokswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statul.ro/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Dupa un an 2009 in care CRIZA a dominat toate topurile am hotarat sa aruncam o privire in curtea CNNMoney &#8211; Fortune 500 si sa va prezentam topul delor mai mari companii ale lumii. Comparativ cu anul 2008 lupta pentru primele 4 locuri din varful piramidei sa da intre aceleasi companii : Royal Dutch Shell,  Exxon Mobil, Wal-Mart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statul.ro/gigantii-lumii-in-top-xxl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventarea transportului urban in viziunea General Motors, Segway</title>
		<link>http://statul.ro/reinventarea-transportului-urban-in-viziunea-general-motors-segway/</link>
		<comments>http://statul.ro/reinventarea-transportului-urban-in-viziunea-general-motors-segway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajutati Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Verde]]></category>
		<category><![CDATA[baterii Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[blocaj in trafic]]></category>
		<category><![CDATA[emisii zero]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[human transportation]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[motor electric]]></category>
		<category><![CDATA[P.U.M.A.]]></category>
		<category><![CDATA[parcare]]></category>
		<category><![CDATA[plata facturi]]></category>
		<category><![CDATA[prototip]]></category>
		<category><![CDATA[PUMA]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea traficului urban]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[Segway HT]]></category>
		<category><![CDATA[sufocarea planetei]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[vehicul electric]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule verzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.statul.ro/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Un concept menit sa reduca traficul auto congestionat si costurile de transport. Inauguram aceasta categorie de post, Ajutati Planeta, Energie verde, cu un articol ce priveste viitorul automobilistic al lumii care se confrunta cu foarte multe probleme din cauza traficului congestionat si poluarii excesive si traim cu speranta ca  cetatenii acestei frumoase planete sa utilize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statul.ro/reinventarea-transportului-urban-in-viziunea-general-motors-segway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top xxL &#8211; topul celor mai mari companii ale lumii</title>
		<link>http://statul.ro/top-20-cele-mai-mari-companii-ale-lumii/</link>
		<comments>http://statul.ro/top-20-cele-mai-mari-companii-ale-lumii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top xxL]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[toyota romania]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.statul.ro/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Top xxL este denumirea unei noi categorii de post din blogul “statului” in care ne-am propus sa va prezentam cine se afla in topul piramidei mondiale. Din sursa CNNMoney aflam ce companii se afla in vaful piramidei mondiale din punct de vedere al profitului banesc si al cifrei de afaceri. Pozitie Companie Cifra de afaceri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statul.ro/top-20-cele-mai-mari-companii-ale-lumii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

