Dupa un an 2009 in care CRIZA a dominat toate topurile am hotarat sa aruncam o privire in curtea CNNMoney – Fortune 500 si sa va prezentam topul delor mai mari companii ale lumii. Comparativ cu anul 2008 lupta pentru primele 4 locuri din varful piramidei sa da intre aceleasi companii : Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Wal-Mart Stores si BP .
| NR. | Companie | Venituri ($ millioane) |
Profit ($ millioane) |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Dutch Shell | 458,361 | 26,277 |
| 2 | Exxon Mobil | 442,851 | 45,220 |
| 3 | Wal-Mart Stores | 405,607 | 13,400 |
| 4 | BP | 367,053 | 21,157 |
| 5 | Chevron | 263,159 | 23,931 |
| 6 | Total | 234,674 | 15,500 |
| 7 | ConocoPhillips | 230,764 | -16,998 |
| 8 | ING Group | 226,577 | -1,067 |
| 9 | Sinopec | 207,814 | 1,961 |
| 10 | Toyota Motor | 204,352 | -4,349 |
| 11 | Japan Post Holdings | 198,700 | 4,208 |
| 12 | General Electric | 183,207 | 17,410 |
| 13 | China National Petroleum | 181,123 | 10,271 |
| 14 | Volkswagen | 166,579 | 6,957 |
| 15 | State Grid | 164,136 | 664 |
| 16 | Dexia Group | 161,269 | -4,868 |
| 17 | ENI | 159,348 | 12,917 |
| 18 | General Motors | 148,979 | -30,860 |
| 19 | Ford Motor | 146,277 | -14,672 |
| 20 | Allianz | 142,395 | -3,577 |
GLOBAL 500 pozitia (101-200), (201-300), (301-400), (401-500)
Cu toate ca Toyota a suferit pierderi in 2009 , inca se afla in fruntea clasamentului constructorilor de masini si piese, urmata de grupul Volkswagen, care reuseste performanta de a detrona grupul General Motors (Guvern Motors), care pana anul trecut inca reusea sa se claseze pe locul 2.
| Venituri | Profit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitia | Compania | Pozitia in global 500 | $ mil. | % schimbari din 2007 | $ mil. | % schimbari din 2007 |
| 1 | Toyota Motor | 10 | 204,352 | -11.2 | -4,349 | -128.9 |
| 2 | Volkswagen | 14 | 166,579 | 11.8 | 6,957 | 23.4 |
| 3 | General Motors | 18 | 148,979 | -18.3 | -30,860 | N/A |
| 4 | Ford Motor | 19 | 146,277 | -15.2 | -14,672 | N/A |
| 5 | Daimler | 23 | 140,328 | -20.8 | 1,973 | -63.8 |
| 6 | Honda Motor | 51 | 99,652 | -5.2 | 1,364 | -74.0 |
| 7 | Fiat | 64 | 86,914 | 8.5 | 2,360 | -11.7 |
| 8 | Nissan Motor | 67 | 83,982 | -11.4 | -2,326 | -155.1 |
| 9 | Peugeot | 75 | 79,560 | -4.1 | -502 | -141.4 |
| 10 | BMW | 78 | 77,864 | 1.5 | 474 | -88.9 |
| 11 | Hyundai Motor | 87 | 72,542 | -3.1 | 780 | -54.7 |
| 12 | Robert Bosch | 98 | 66,052 | 4.2 | 504 | -86.7 |
| 13 | Renault | 130 | 55,314 | -0.7 | 836 | -77.1 |
| 14 | Volvo | 163 | 46,057 | 9.1 | 1,508 | -31.8 |
| 15 | Johnson Controls | 198 | 38,062 | 9.8 | 979 | -21.8 |
| 16 | Continental | 222 | 35,478 | 56.0 | -1,644 | -217.7 |
| 17 | Bridgestone | 270 | 31,292 | 8.7 | 101 | -91.0 |
| 18 | Denso | 271 | 31,282 | -11.2 | -837 | -139.1 |
| 19 | Suzuki Motor | 290 | 29,911 | -2.5 | 273 | -61.1 |
| 20 | Mazda Motor | 352 | 25,242 | -17.1 | -712 | -188.5 |
Continuarea topului aici



Ultimul comentariu